- Thông tin trường:
- Tên trường: Trường Đại học Kỹ thuật Quốc gia Kumoh (KUMOH NATIONAL TECHNOLOGYUNIVERSITY)
- Năm thành lập: 1979
- Địa chỉ trụ sở chính và cơ sở khác:
+ Trụ sở chính: 61 Daehak-ro, Geoui-dong, Gumi, Gyeongsangbuk-do, Hàn Quốc
- Thông tin liên lạc:
+ SĐT: +82 54-478-7114
+ Website: http://kumoh.ac.kr
- Chương trình đào tạo tiếng Hàn: Kỳ nhập học: tháng 3, 9
- Điều kiện tuyển sinh: Điểm GPA 7,0 trở lên, trống dưới 2 năm.Không nhận vùng cấm.
- Học phí: 4,400,000KRW/năm
- Kí túc xá: theo từng kì.
- Ngành học:
Nhóm ngành | Ngành đào tạo | Học phí đại học | Học phí cao học |
Kỹ thuật | Kỹ thuật cơ khí | Khoảng 2.000.000won/học kỳ | Khoảng 2.200.000won/học kỳ |
Kỹ thuật hệ thống cơ khí | |||
Kỹ thuật thiết kế cơ khí | |||
Kỹ thuật điện tử | |||
Kỹ thuật hội tụ IT | |||
Kỹ thuật máy tính | |||
Kỹ thuật phần mềm | |||
Kiến trúc | |||
Kỹ thuật xây dựng dân dụng | |||
Kỹ thuật môi trường | |||
Kỹ thuật công nghiệp | |||
Kỹ thuật nguyên liệu mới | |||
Kỹ thuật hóa dầu | |||
Kỹ thuật thiết kế nguyên liệu | |||
Kỹ thuật hóa học năng lượng | |||
Kỹ thuật hội tụ y học IT | |||
Kỹ thuật hệ thống quang học (Chỉ đào tạo Đại học, Thạc sỹ) | |||
Ứng dụng | Toán học | ||
Vật lý (Chỉ đào tạo Tiến sỹ) | |||
Hóa học ứng dụng | |||
Quản trị | Khoa quản trị kinh doanh |
- Chính sách học bổng:
Chương trình học | Loại học bổng | Hỗ trợ học bổng | Điều kiện yêu cầu |
Khóa học tiếng Hàn Quốc | Học bổng cho học sinh điểm cao | 3 học sinh đạt điểm cao nhất trong mỗi học kỳ | |
Học bổng kit | Người mới nhập học và học chuyển tiếp vào các khoa của trường sau khi hoàn thành khóa tiếng Hàn | ||
Chương trình Cử nhân | Học bổng khi nhập học | Giảm 20% học phí | Năng lực tiếng Hàn TOPIK 3 |
Giảm 40% học phí | TOPIK 4 | ||
Toàn bộ học phí | TOPIK 5 | ||
Học bổng cho học sinh đang học điểm cao | Giảm 20%, 80% đến toàn bộ học phí | Cấp học bổng theo điểm trung bình kỳ trước *Học sinh có TOPIK 4 sẽ được cộng điểm | |
Sau đại học | Học bổng A | Toàn bộ học phí | Cấp học bổng theo điểm ngôn ngữ cho học sinh mới nhập học, theo điểm ngôn ngữ và điểm trung bình cho học sinh đang học |
Học bổng B | 50% học phí | ||
Học bổng C | 30% học phí |
4. Ưu điểm của Trường Đại học Kỹ thuật Kumoh:
– Trong suốt hơn 20 năm phát triển, nhờ vào sự nỗ lực đóng góp của trường đối với nền kinh tế, Đại , Đại học Kỹ thuật Kumoh được đặt cho những cái tên như “đại học có nền giảng dạy xuất sắc”, “nơi trau dồi các tài năng kỹ thuật toàn cầu” và “đại học có tỷ lệ tìm việc cao sau tốt nghiệp”. Các thành tựu của nhà trường và sinh viên bao gồm:
- Chứng nhận HRD 2015 (được công nhận là viện phát triển nguồn nhân lực nổi trội trong khu vực công)
- Đội IVI – câu lạc bộ khởi nghiệp kinh doanh tại trường – nhận giải thưởng tại 3 hạng mục tại Triển lãm phát minh Quốc tế Malaysia năm 2015.
- Đội Sangwang, nhận giải thưởng từ Bộ khoa học, công nghệ thông tin và kế hoạch tại Cuộc thi năm 2014.
- Được công nhận là trường có tỷ lệ tìm việc xuất sắc trong các trường đại học nhóm C trong vòng 10 năm liền, với tỷ lệ sinh viên tìm được việc năm 2014 là 86.2%.
Mọi thông tin vui lòng liên hệ: 0908.79.8386