Nhật Bản Sơn xây dựng Saitama lương cao 39 triệu
soleil.com.vn
Chi tiết đơn hàng
Ngành nghề | Xây dựng, |
---|---|
Vùng | Châu Á, |
Tỉnh | Nhật Bản, |
Nội dung công việc | Làm sạch sản phẩm trước khi sơn. Pha và phun sơn lên các công trình được giao. Điều chỉnh sắc màu trong quá trình sơn đảm bảo đạt tiêu chuẩn hàng sản xuất. Khắc phục sự cố sơn trong quá trình phun, sơn |
Yêu cầu
Số lượng tuyển | 3 Nam |
---|---|
Độ tuổi | 25-35 |
Tay nghề | Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc |
Xăm hình | Không nhận ứng viên có hình xăm |
Sức khoẻ | Thể lực tốt, không bị viêm gan B,C, |
Yêu cầu khác | Nhanh nhẹn, trung thực, cẩn thận. Chịu khó học hỏi và yêu thích tiếng Nhật |
Chế độ phúc lợi
Trợ cấp đào tạo tháng đầu | 60.000 Yên/tháng |
---|---|
Lương cơ bản | 230.000 Yên/tháng |
Làm thêm | Có tăng ca và làm thêm giờ |
Chế độ đãi ngộ | Được hưởng các chế độ bảo hiểm, nghỉ lễ...theo quy định của pháp luật Nhật Bản |
Thông tin tuyển dụng
Ngày phỏng vấn | 10/07/2024 |
---|---|
Hình thức phỏng vấn | Trực tiếp |
Thời gian nhập cảnh | 4-6 tháng sau khi trúng tuyển |
Hồ sơ đăng ký
Căn cước công dân |
---|
Kết quả khám sức khoẻ |
Form khai theo mẫu Công ty |
Phỏng vấn: 28/06/2024
Việc làm mới nhất
Lương cơ
bản: 36tr
Thực lĩnh: 27tr
Lương cơ bản (1) | 36tr/tháng |
Tăng ca (2) | 6tr/tháng |
Chi phí sinh hoạt (3) | 15tr/tháng |
Lương thực lĩnh (4) | 27tr/tháng |
* (4) = (1) + (2) - (3)
Lương cơ
bản: 26tr
Thực lĩnh: 29tr
Lương cơ bản (1) | 26tr/tháng |
Tăng ca (2) | 7tr/tháng |
Chi phí sinh hoạt (3) | 4tr/tháng |
Lương thực lĩnh (4) | 29tr/tháng |
* (4) = (1) + (2) - (3)
Chế biến thực phẩm, tuyển nữ tuổi 18-28, làm việc tại Saitama Nhật Bản,
Nhật Bản
Hạn ứng
tuyển: 25/08/2024
Lương cơ
bản: 26tr
Thực lĩnh: 23tr
Lương cơ bản (1) | 26tr/tháng |
Tăng ca (2) | 6tr/tháng |
Chi phí sinh hoạt (3) | 9tr/tháng |
Lương thực lĩnh (4) | 23tr/tháng |
* (4) = (1) + (2) - (3)
Lương cơ
bản: 36tr
Thực lĩnh: 32tr
Lương cơ bản (1) | 36tr/tháng |
Tăng ca (2) | 8tr/tháng |
Chi phí sinh hoạt (3) | 12tr/tháng |
Lương thực lĩnh (4) | 32tr/tháng |
* (4) = (1) + (2) - (3)
Lương cơ
bản: 32tr
Thực lĩnh: 28tr
Lương cơ bản (1) | 32tr/tháng |
Tăng ca (2) | 8tr/tháng |
Chi phí sinh hoạt (3) | 12tr/tháng |
Lương thực lĩnh (4) | 28tr/tháng |
* (4) = (1) + (2) - (3)
Bạn vui lòng cung cấp thông tin để được tư vấn hoàn toàn miễn phí.
Bạn vui lòng nhập đầy đủ thông tin để nhận ngay mức phí thấp chưa từng có.