Nhật Bản đơn hàng máy xây dựng xúc ủi Gunma lương cao
soleil.com.vn
Chi tiết đơn hàng
Ngành nghề | Xây dựng, |
---|---|
Vùng | Châu Á, |
Tỉnh | Nhật Bản, |
Chi tiết công việc | Thi công lái máy xây dựng (xúc ửi, đào xới) và thi công cốp pha |
Hồ sơ công ty | Công ty hiện đã có Senpai người Việt Nam |
Nơi làm việc | Gunma |
Yêu cầu
Số lượng tuyển | 4 Nam |
---|---|
Độ tuổi | 19-30 |
Chiều cao | 1m66 trở lên |
Cân nặng | 55 kg trở lên |
Học vấn | Tốt nghiệp cấp 3 trở lên |
Yêu cầu khác | Sức khoẻ tốt, không bị dị tật, không bị viêm gan B. Ưu tiên ứng viên có hứng thú và học được tiếng Nhật, có tinh thần cầu tiến |
Chế độ phúc lợi
Thời hạn hợp đồng | 3 năm |
---|---|
Lương cơ bản | 185.000 Yên/tháng |
Lương thực lĩnh | 137.730 Yên/tháng (chưa bao gồm làm thêm) |
Chế độ khác | Làm thêm ngoài giờ nhân 125%. Ngày chủ nhật 135%. Tăng ca quá 60h/tháng thì phần quá đó sẽ tính 150% |
Trợ cấp đào tạo | 60.000 Yên |
Quyền lợi | Được hưởng các chế độ nghỉ lễ, nghỉ phép, bảo hiểm... theo luật lao động Nhật Bản |
Hoàn thuế | Sau khi hoàn thành hợp đồng 3 năm về nước được nhận lại khoản tiền bảo hiểm khoảng 85 - 110 triệu VNĐ |
Thông tin tuyển dụng
Ngày thi tuyển | 29/06/2024 |
---|---|
Hình thức phỏng vấn | Online |
Thời gian xuất cảnh | 4-6 tháng sau khi trúng tuyển |
Hồ sơ đăng ký
Kết quả khám sức khoẻ |
---|
Căn cước công dân |
Form khai thông tin theo mẫu Công ty |
Phỏng vấn: 26/07/2024
Việc làm mới nhất
Lương cơ
bản: 36tr
Thực lĩnh: 27tr
Lương cơ bản (1) | 36tr/tháng |
Tăng ca (2) | 6tr/tháng |
Chi phí sinh hoạt (3) | 15tr/tháng |
Lương thực lĩnh (4) | 27tr/tháng |
* (4) = (1) + (2) - (3)
Lương cơ
bản: 26tr
Thực lĩnh: 29tr
Lương cơ bản (1) | 26tr/tháng |
Tăng ca (2) | 7tr/tháng |
Chi phí sinh hoạt (3) | 4tr/tháng |
Lương thực lĩnh (4) | 29tr/tháng |
* (4) = (1) + (2) - (3)
Chế biến thực phẩm, tuyển nữ tuổi 18-28, làm việc tại Saitama Nhật Bản,
Nhật Bản
Hạn ứng
tuyển: 25/08/2024
Lương cơ
bản: 26tr
Thực lĩnh: 23tr
Lương cơ bản (1) | 26tr/tháng |
Tăng ca (2) | 6tr/tháng |
Chi phí sinh hoạt (3) | 9tr/tháng |
Lương thực lĩnh (4) | 23tr/tháng |
* (4) = (1) + (2) - (3)
Lương cơ
bản: 36tr
Thực lĩnh: 32tr
Lương cơ bản (1) | 36tr/tháng |
Tăng ca (2) | 8tr/tháng |
Chi phí sinh hoạt (3) | 12tr/tháng |
Lương thực lĩnh (4) | 32tr/tháng |
* (4) = (1) + (2) - (3)
Lương cơ
bản: 28tr
Thực lĩnh: 24tr
Lương cơ bản (1) | 28tr/tháng |
Tăng ca (2) | 8tr/tháng |
Chi phí sinh hoạt (3) | 12tr/tháng |
Lương thực lĩnh (4) | 24tr/tháng |
* (4) = (1) + (2) - (3)
Bạn vui lòng cung cấp thông tin để được tư vấn hoàn toàn miễn phí.
Bạn vui lòng nhập đầy đủ thông tin để nhận ngay mức phí thấp chưa từng có.